18 marzo 2026
100 Acronimi per AI Builder — Il Vocabolario Essenziale del 2026
AI Vocabulary 2026
100 Acronimi per AI Builder
Il vocabolario essenziale per builder, founder e developer AI. 10 categorie, 100 voci verificate.
10 Categorie
100 Acronimi
AI Builder Super Guide 2026
Perché questo glossario? Il linguaggio dell'AI evolve rapidamente. Conoscere questi 100 acronimi ti permette di leggere documentazione tecnica, partecipare a conversazioni con developer e founder, e orientarti nel flusso di lavoro di un AI builder moderno — senza perderti nel gergo.
🧠 AI & ML
⚙️ Engineering & Data
🤖 LLM Ecosystem
🚀 DevOps & Infra
💻 Software Dev
📈 Startup & Product
🔐 Security
🏗️ Engineering Principles
🕸️ AI Agents
✏️ Prompt & Alignment
AI & Machine Learning
10 voci| Acr. | Nome completo | Descrizione |
|---|---|---|
| AI | Artificial Intelligence | Sistemi che eseguono task richiedenti intelligenza umana |
| ML | Machine Learning | Algoritmi che imparano dai dati |
| DL | Deep Learning | Reti neurali con molti livelli |
| LLM | Large Language Model | Modello linguistico generativo su larga scala |
| RAG | Retrieval Augmented Generation | LLM potenziato con retrieval esterno |
| NLP | Natural Language Processing | Elaborazione computazionale del linguaggio |
| CV | Computer Vision | Comprensione di immagini e video |
| AGI | Artificial General Intelligence | IA general-purpose ipotetica |
| RL | Reinforcement Learning | Apprendimento tramite ricompense |
| RLHF | RL from Human Feedback | Allineamento guidato da feedback umano |
AI Engineering & Data
10 voci| Acr. | Nome completo | Descrizione |
|---|---|---|
| ETL | Extract Transform Load | Pipeline di trasformazione dati |
| GPU | Graphics Processing Unit | Processore parallelo per AI |
| TPU | Tensor Processing Unit | Chip AI custom di Google |
| API | Application Programming Interface | Contratto software-to-software |
| SDK | Software Development Kit | Toolkit per sviluppatori |
| JSON | JavaScript Object Notation | Formato dati leggibile e universale |
| CSV | Comma Separated Values | Dati tabulari plain-text |
| SQL | Structured Query Language | Linguaggio per database relazionali |
| VRAM | Video Random Access Memory | Memoria GPU dedicata all'inferenza AI + |
| GGUF | GPT-Generated Unified Format | Formato standard per modelli LLM locali + |
LLM Ecosystem
10 voci| Acr. | Nome completo | Descrizione |
|---|---|---|
| GPT | Generative Pre-trained Transformer | Modello linguistico basato su transformer |
| MoE | Mixture of Experts | Architettura con sotto-reti specializzate |
| CoT | Chain of Thought | Prompting con ragionamento esplicito |
| ToT | Tree of Thoughts | Ragionamento multi-percorso strutturato |
| LoRA | Low Rank Adaptation | Fine-tuning efficiente a bassa dimensionalità |
| PEFT | Parameter Efficient Fine Tuning | Famiglia di metodi leggeri per fine-tuning |
| HF | Hugging Face | Ecosistema open-source per modelli ML |
| SOTA | State Of The Art | Miglior performance su benchmark |
| KV Cache | Key-Value Cache | Ottimizzazione memoria per inferenza LLM rapida + |
| QLoRA | Quantized Low Rank Adaptation | Fine-tuning ultra-efficiente con quantizzazione + |
DevOps & Infra
10 voci| Acr. | Nome completo | Descrizione |
|---|---|---|
| CI | Continuous Integration | Build e test automatici ad ogni commit |
| CD | Continuous Deployment | Release automatico in produzione |
| IaC | Infrastructure as Code | Infrastruttura via codice versionato |
| K8s | Kubernetes | Orchestrazione container su scala |
| VM | Virtual Machine | Istanza computazionale virtualizzata |
| CDN | Content Delivery Network | Rete distribuita per caching e velocità |
| SSH | Secure Shell | Accesso remoto sicuro a server |
| TLS | Transport Layer Security | Protocollo crittografico di rete |
| SLO | Service Level Objective | Target di affidabilità misurabili + |
| SLA | Service Level Agreement | Accordo contrattuale su disponibilità servizio + |
Software Development
10 voci| Acr. | Nome completo | Descrizione |
|---|---|---|
| PR | Pull Request | Richiesta merge in version control |
| WIP | Work In Progress | Branch o task non ancora completato |
| LGTM | Looks Good To Me | Approvazione in code review |
| RFC | Request For Comments | Proposta tecnica aperta a feedback |
| POC | Proof Of Concept | Esperimento di fattibilità |
| MVP | Minimum Viable Product | Prodotto minimo funzionante |
| CRUD | Create Read Update Delete | Operazioni base su dati persistenti |
| OOP | Object Oriented Programming | Paradigma a oggetti e classi |
| BDD | Behavior Driven Development | Sviluppo guidato dai comportamenti attesi + |
| DDD | Domain Driven Design | Architettura software centrata sul dominio + |
Startup & Product
10 voci| Acr. | Nome completo | Descrizione |
|---|---|---|
| SaaS | Software as a Service | Software cloud erogato via browser |
| PMF | Product Market Fit | Prodotto che soddisfa domanda reale |
| ARR | Annual Recurring Revenue | Ricavi annuali ricorrenti |
| MRR | Monthly Recurring Revenue | Ricavi mensili ricorrenti |
| CAC | Customer Acquisition Cost | Costo di acquisizione cliente |
| LTV | Lifetime Value | Valore totale atteso dal cliente |
| KPI | Key Performance Indicator | Metrica quantificabile di performance |
| OKR | Objectives and Key Results | Framework di goal-setting |
| NPS | Net Promoter Score | Indice di fedeltà e soddisfazione clienti + |
| GTM | Go To Market | Strategia di lancio prodotto sul mercato + |
Security
8 voci| Acr. | Nome completo | Descrizione |
|---|---|---|
| IAM | Identity & Access Management | Gestione accessi e permessi |
| SSO | Single Sign-On | Una credenziale per più servizi |
| MFA | Multi-Factor Authentication | Verifica identità a più fattori |
| JWT | JSON Web Token | Token autenticazione compatto e firmato |
| XSS | Cross-Site Scripting | Iniezione script malevoli in pagine web |
| RBAC | Role-Based Access Control | Permessi basati su ruoli |
| OWASP | Open Web App Security Project | Standard di riferimento per sicurezza web + |
| HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure | HTTP cifrato via TLS/SSL + |
Engineering Principles
8 voci| Acr. | Nome completo | Descrizione |
|---|---|---|
| DRY | Don't Repeat Yourself | Evita duplicare logica |
| KISS | Keep It Simple, Stupid | Preferisci la soluzione più semplice |
| YAGNI | You Aren't Gonna Need It | Non costruire prima che serva |
| SOLID | 5 OOP Design Principles | Architettura manutenibile ed estensibile |
| TDD | Test Driven Development | Scrivi test prima del codice |
| MVC | Model View Controller | Separazione dati, UI e logica |
| ACID | Atomicity Consistency Isolation Durability | Garanzie fondamentali per transazioni DB + |
| REST | Representational State Transfer | Architettura standard per API web + |
AI Agents & Orchestration nuovo
12 voci| Acr. | Nome completo | Descrizione |
|---|---|---|
| MCP | Model Context Protocol | Standard aperto Anthropic per connettere AI a tool e dati |
| A2A | Agent to Agent | Comunicazione diretta tra agenti AI autonomi |
| HITL | Human In The Loop | Supervisione umana integrata nel flusso AI |
| ReAct | Reasoning + Acting | Ciclo pensiero-azione negli agent LLM |
| DAG | Directed Acyclic Graph | Struttura a grafo per orchestrare workflow AI |
| MOA | Mixture of Agents | Ensemble di agenti specializzati che collaborano |
| FSM | Finite State Machine | Modello a stati per controllare flussi agent |
| AOP | Agent-Oriented Programming | Paradigma di programmazione centrato sugli agenti |
| BDI | Belief Desire Intention | Architettura cognitiva classica per agenti |
| MRKL | Modular Reasoning Knowledge Language | Architettura agent ibrida neurale + simbolica |
| ToM | Theory of Mind | Capacità dell'AI di modellare stati mentali altrui |
| CAMEL | Communicative Agents for Mind Exploration | Framework per simulazioni multi-agent LLM |
Prompt Engineering & Alignment nuovo
12 voci| Acr. | Nome completo | Descrizione |
|---|---|---|
| PE | Prompt Engineering | Arte di progettare input efficaci per LLM |
| ICL | In-Context Learning | Apprendimento senza aggiornare i pesi del modello |
| SFT | Supervised Fine Tuning | Prima fase fine-tuning con esempi etichettati |
| DPO | Direct Preference Optimization | Allineamento LLM senza reward model separato |
| PPO | Proximal Policy Optimization | Algoritmo di base per training RLHF |
| CAI | Constitutional AI | Allineamento tramite principi espliciti (Anthropic) |
| RLAIF | RL from AI Feedback | Allineamento con feedback generato da AI |
| DSPy | Declarative Self-Improving Python | Framework per ottimizzare pipeline di prompting |
| FLAN | Fine-tuned Language Net | Instruction tuning su task eterogenei |
| ORPO | Odds Ratio Preference Optimization | Alternativa efficiente a RLHF e DPO |
| LIMA | Less Is More for Alignment | Fine-tuning minimale ma altamente efficace |
| KTO | Kahneman-Tversky Optimization | Allineamento da feedback binario umano semplice |
Costruisci con il linguaggio giusto
Questo glossario è parte di AI Builder Super Guide 2026 — la guida completa per chi costruisce con AI.
\"Il prompt engineering è pensiero creativo e strategico:
logica, estetica e innovazione in un unico gesto.\" — Giorgio Lovecchio · giorgiolovecchio.com · Tosky Records
logica, estetica e innovazione in un unico gesto.\" — Giorgio Lovecchio · giorgiolovecchio.com · Tosky Records